FEPA Code | D | T | H | U | X | V |
1E6Q | 150 | 8 | 20.32 | 2.3 | 3.5 | 60.90 |
1E6Q | 150 | 10 | 20.32 | 2.3 | 3.5 | 60.90 |
1E6Q | 150 | 12 | 20.32 | 2.3 | 3.5 | 60.90 |
1E6Q | 200 | 10 | 32.75 | 2.3 | 3.5 | 90 |
1E6Q | 200 | 12 | 32.75 | 2.3 | 3.5 | 90 |
1E6Q | 250 | 10 | 75 | 3 | 5 | 60.90 |
1E6Q | 250 | 12 | 75 | 3 | 5 | 60.90 |
1E6Q | 300 | 12 | 127 | 3 | 5 | 60.90 |
1E6Q | 300 | 14 | 127 | 3 | 5 | 60.90 |
1E6Q | 350 | 12 | 127 | 3 | 5 | 60.90 |
1E6Q | 350 | 14 | 152.4 | 3 | 5 | 60.90 |
1E6Q | 400 | 12 | 203 | 3 | 5 | 60 |
1E6Q | 400 | 12 | 203 | 3 | 5 | 90 |
Esempio di ordine: |
PEPA code | D | T | H | U | X | V | Abrasive | Grain size | Bond | Concent. | Grade |
Vitrified bond |
1E6Q | 150 | 8 | 20 | 2 | 3.5 | 60 | CBN | 120 | V | 150 | N |